增壓壓床|四柱增壓壓床|增壓壓床
- 公司名稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品型號:
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 深圳市創佳鴻機械設備有限公司
- 2012-08-31 14:58:55.0
- 廣東深圳
- CH109E系列
- 面議
- 1755
【詳細說明】
本類機型設計特點:
1.以壓縮空氣為動力源,操作簡單.
2.沒有油壓系統待機時,所產生之噪音,可節省電力消耗,降低生產成本.
3.利用氣油增壓原理,達到作動速度快,高出力的需求.
4.出力之調整容易,只要調整氣壓壓力,就能達到需要的出力,下壓計時,計數均調整方便,可加裝光電護手保護.
5.機臺結構堅固,操作容易,輕巧方便,符合工作效率.
6.多功能用途適用于壓入,沖孔,鉚合,裝配,切斷等.
7.柱式門型開放空間設計,機臺配備不銹鋼工作架,特殊規格之需求,可接受訂制.
8. 出力3T-20T供選擇.
超越客戶的品質需求是我們追求的目標
規格:
規格 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) |
CH109E -3 | 1830 | 650 | 250 | 750 | 650 | 160 | 250 |
CH109E -5 | 1830 | 650 | 250 | 750 | 650 | 160 | 250 |
CH109E -10 | 1830 | 650 | 250 | 750 | 650 | 160 | 250 |
CH109E -15 | 1830 | 650 | 250 | 750 | 650 | 160 | 250 |
CH109E -20 | 1830 | 650 | 250 | 750 | 650 | 160 | 250
|
規范
規格 | CH109E-3T | CH109E -5T | CH109E -10T | CH109E -15T | CH109E -20T |
理論出力 | 3T | 5T | 10T | 15T | 20T |
行程范圍 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
增壓行程 | 5mm | 5mm | 10mm | 10mm | 10mm |
最大工作高度 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
工作臺面積 | 350*230mm | 350*230mm | 350*230mm | 400*300mm | 400*300mm |
來回次數/分鐘 | 約20次 | 約20次 | 約20次 | 約20次 | 約20次 |
操作壓力 | 0.4-0.7 Mpa | 0.4-0.7 Mpa | 0. 0.4-0.7 Mpa | 0.4-0.7 Mpa | 0.4-0.7 Mpa |
軸孔尺寸 | Ф25*40L | Ф25*40L | Ф25*40L | Ф25*40L | Ф30*40L |
電源 | 單相AC220V | 單相AC220V | 單相AC220V | 單相AC220V | 單相AC220V |
操作種類 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
操作方式 | 雙手 | 雙手 | 雙手 | 雙手 | 雙手 |
本機重量 | 約120Kg | 約140Kg | 約160Kg | 約200Kg | 約240Kg |
可依據客戶需求定制尺寸
超越客戶的品質需求是我們追求的目標